

Saturn Prospekt: Die aktuellen Angebote vom 14.02. im Preischeck
Jede Woche gibt es neue Prospekt-Angebote bei Saturn – jetzt war es mal wieder so weit und laut Werbung warten neue Schnäppchen in Hülle und Fülle auf euch. Ob die Angebote wirklich so gut sind, wie es die Werbung verspricht, haben wir für euch in unserem Preischeck untersucht. Dabei sind wir der Frage aller Fragen nachgegangen: Lohnen sich die Angebotspreise?
- Saturn Prospekt: Lohnen sich die Angebote?
- Angebote gültig bis: 20.02.2017
Saturn Prospekt: Angebote im Preischeck
Seit dem 14. Februar könnt ihr die neuen Angebote im Saturn-Prospekt bestaunen. Auf 12 Seiten verspricht der Flyer einen Preisknaller nach dem anderen. Da wird der gemeine Schnäppchenfuchs natürlich hellhörig! Wir haben die aktuelle Ausgabe mal durchgeblättert und uns angeschaut, wie gut die Preise wirklich sind. Die Ergebnisse für jede Kategorie findet ihr unten in den Tabellen.
- 10% Ersparnis und mehr = lohnt sich
- Keine Ersparnis = lohnt nicht
Mit unserem Ampelsystem könnt ihr auf den ersten Blick erkennen, ob Saturn gute Angebote abliefert oder nicht. Unsere goldene Regel beim Schnäppchenfuchs ist, dass nur Angebote mit mindestens 10% Ersparnis gegenüber dem nächsten Vergleichspreis auch wirklich Schnäppchen sind. Liegt die Ersparnis darunter, dann kann es sich manchmal dennoch lohnen – vor allem wenn es sich um besonders hochpreisige oder wertstabile Produkte handelt. Die rote Markierung in unserem Preischeck bedeutet, dass ihr lieber die Finger vom Angebot lassen solltet.
Titelblatt & Letzte Seite
Produkt | Preis | Preisvergleich | Schnäppchenfuchs-Check |
Samsung Galaxy S7 Edge im mobilcom-debitel Vodafone Allnet Comfort | 24 x 24,99€ + 49€ + 39,99€
= 688,75€ |
489€ | 8,32€ reine Tarifkosten = zu teuer |
Samsung Galaxy A5 (2017) im mobilcom-debitel Vodafone Smart M | 24 x 19,99€ + 49€ + 39,99€
= 568,75€ |
368€ | 8,36€ reine Tarifkosten = zu teuer |
Sandisk Mobile Ultra microSDHC 128GB | 44,99€ | 42€ | zu teuer |
Bauknecht WAK 73 | 299€ | 324€ | 8% Ersparnis |
Smartphones, Smartwatches & Tablets
Produkt | Preis | Preisvergleich | Schnäppchenfuchs-Check |
Samsung Galaxy S7 | 499€ | 449€ | zu teuer |
Huawei P8 lite (2017) | 249€ | 227€ | zu teuer |
Sony Xperia X | 349€ | 324€ | zu teuer |
HTC U Play | 449€ | 449€ | keine Ersparnis |
Fitbit Flex 2 | 74€ | 74€ | keine Ersparnis |
Garmin vivosmart HR+ | 154€ | 139€ | zu teuer |
Samsung Gear S2 | 189€ | 191€ | 1% Ersparnis |
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | 399€ | 423€ | 6% Ersparnis |
Sonderaktionen: iTunes & Juke
Produkt | Preis | Preisvergleich | Schnäppchenfuchs-Check |
25€ iTunes Karte | 22,50€ | 25€ | 10% Ersparnis |
50€ iTunes Karte | 45€ | 50€ | 10% Ersparnis |
100€ iTunes Karte | 90€ | 100€ | 10% Ersparnis |
3 Monate Juke geschenkt | kostenlos (Code auf Seite 4) | 20€ | gutes Angebot |
Fernseher, Heimkino & Musik
Produkt | Preis | Preisvergleich | Schnäppchenfuchs-Check |
Sony KD55XD8505 | 999€ | 1110€ | 10% Ersparnis |
Philips 43PUS6201 | 499€ | 521€ | 4% Ersparnis |
Samsung UE65KU6409 | 1299€ | 1349€ | 4% Ersparnis |
Telestar DigiHD TT5 IR | 59,99€ | 51€ | zu teuer |
Samsung GX-MB 540 TL | 89,99€ | 90€ | keine Ersparnis |
One For All SV 9420 DVB-T2 Antenne | 24,99€ | 20€ | zu teuer |
Telestar freenet TV CI+ Modul | 78€ | 72€ | zu teuer |
Sony XDR-S40DBP | 49€ | 53€ | 8% Ersparnis |
JBL Xtreme | 199€ | 193€ | zu teuer |
Google Chromecast 2 | 35€ | 38€ | 8% Ersparnis |
PC, Notebooks & Zubehör
Produkt | Preis | Preisvergleich | Schnäppchenfuchs-Check |
LG 24MP48HQ | 129€ | 127€ | zu teuer |
Samsung U28E590D | 359€ | 356€ | zu teuer |
HP Officejet 3831 | 69€ | 63€ | zu teuer |
HP OfficeJet Pro 6950 | 99€ | 84€ | zu teuer |
Asus ZenBook UX390UA | 1499€ | 1335€ | zu teuer |
Acer Aspire Switch 10 V | 399€ | 404€ | 1% Ersparnis |
Lenovo Yoga 510 14 | 799€ | 799€ | keine Ersparnis |
Lenovo IdeaPad 110S-11 | 219€ | 244€ | 10% Ersparnis |
Razer DeathAdder Chroma | 49€ | 49€ | keine Ersparnis |
Kingston HyperX Cloud II | 66€ | 66€ | keine Ersparnis |
Razer Ornata Chroma | 89€ | 89€ | keine Ersparnis |
Intenso Rainbow Line USB-Stick 32GB | 9€ | 9€ | keine Ersparnis |
Sandisk Ultra Fit USB-Stick 32GB | 12€ | 12€ | keine Ersparnis |
Western Digital Elements Portable 2TB | 85€ | 81€ | zu teuer |
Intenso Memory Box USB 3.0 3TB | 99€ | 90€ | zu teuer |
Intenso Memory Case 4TB | 129€ | 140€ | 8% Ersparnis |
AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E | 72€ | 67€ | zu teuer |
devolo dLAN 500 WiFi | 79€ | 79€ | keine Ersparnis |
AVM FRITZ!Box 6490 Cable | 179€ | 179€ | keine Ersparnis |
Foto
Produkt | Preis | Preisvergleich | Schnäppchenfuchs-Check |
Canon EOS 1300D Kit 18-55 mm IS III + Tasche + 8GB SDHC | 369€ | 357€ + 28€ + 6€ | 6% Ersparnis |
Nikon Coolpix A900 | 369€ | 337€ | zu teuer |
Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 14-42 mm + 40-150 mm | 699€ | 699€ | keine Ersparnis |
Haushalt: Staubsauger, Waschmaschinen & mehr
Produkt | Preis | Preisvergleich | Schnäppchenfuchs-Check |
Siemens VSQ5X1238 | 149€ | 180€ | 17% Ersparnis |
Dyson V6 Flexi | 299€ | 399€ | 25% Ersparnis |
iRobot Roomba 980 | 949€ | 999€ | 5% Ersparnis |
Samsung WW80K4420YW/EG | 499€ + 50€ Cashback | 539€ | 7% Ersparnis |
Bosch WTW85433 | 599€ | 715€ | 16% Ersparnis |
Miele T1 Best Friend | 999€ | 979€ | zu teuer |
Panasonic NN-E 201 W | 69€ | 68€ | keine Ersparnis |
Bosch SMI46CS01E | 499€ | 498€ | zu teuer |
LG GBP 20 PZQFS | 599€ | 578€ | zu teuer |
Bauknecht WAK 73 | 299€ | 324€ | 8% Ersparnis |
Haushalt: Kleinelektro-Geräte
Produkt | Preis | Preisvergleich | Schnäppchenfuchs-Check |
Philips GC3811/80 | 44,99€ | 52€ | 13% Ersparnis |
Krups Nespresso Pixie + Aeroccino | 149€ + 50€ Nespresso-Guthaben | 149€ | keine Ersparnis |
Soehnle 61350 Silver Sense | 19,99€ | 21€ | 5% Ersparnis |
Grundig HD 6080 | 23,99€ | 20€ | zu teuer |
Panasonic ES-RT37 | 44,99€ | 42€ | zu teuer |
Philips HD8829/01 | 379€ | 365€ | zu teuer |
Russell Hobbs Kitchen Collection Mix & Go | 21,99€ | 23€ | 4% Ersparnis |
Philips Avance Collection HR2195 | 78,99€ | 77€ | zu teuer |
Tefal ActiFry FZ 7100 | 129€ | 140€ | 8% Ersparnis |
Fazit: Lohnt sich das neue Saturn Prospekt?
Im Gesamteindruck können die Prospekt-Angebote nicht überzeugen. Der Großteil der Produkte weist eine zu geringe oder sogar gar keine Erspanis auf – dies entspricht natürlich nicht unseren Schnäppchenfuchs-Kriterien. Dennoch gibt es keinen Grund, nicht doch im Saturn-Prospekt zu blättern. Vereinzelt lassen sich dort nämlich Artikel mit richtig hoher Erparnis finden, wie zum Beispiel aktuell der Dyson V6 Flexi oder 3 Monate Juke kostenlos.
Verbannt den Flyer also nicht gleich in die Mülltonne, sonst entgeht euch womöglich ein echtes Highlight. Blind bei allen Angeboten solltet ihr aber ebenfalls nicht zuschlagen, denn die breite Masse kann dieses Mal leider nicht punkten. Übrigens: Wer an einer zweiten Meinung interessiert ist, kann sich den Prospekt-Check auch bei Chip anschauen, hier kommt die Redaktion zu einer deutlich positiveren Einschätzung. Aber da wir uns im Gegensatz zu ihnen nur mit den besten Deals zufriedengeben, fällt unser Urteil härter aus – und schont euren Geldbeutel 😉

Kommentare (6)
Schreiben Kommentar schreibenSaubere Arbeit. Eigentlich mecker ich ja lieber, aber das war super!
vielen Dank für die Übersicht, hat ne Menge Zeit gespart! =)
super, Dankeschön!
voll der müll
Super gemacht. Wünscht man sich öfters so!
10 von 10 Punkten
Saubere Auflistung - PRIMA!!